【發(fā)稿時(shí)間 :2024-12-16】 【閱讀次數(shù):】
湖南工業(yè)大學(xué) 湖南工業(yè)大學(xué)“材料科學(xué)與工程”學(xué)科(“先進(jìn)包裝材料研發(fā)技術(shù)”國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心)設(shè)備更新項(xiàng)目(二)項(xiàng)目
公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)公告
公告日期:
受湖南工業(yè)大學(xué)的委托,本代理機(jī)構(gòu)對(duì)湖南工業(yè)大學(xué) 湖南工業(yè)大學(xué)“材料科學(xué)與工程”學(xué)科(“先進(jìn)包裝材料研發(fā)技術(shù)”國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心)設(shè)備更新項(xiàng)目(二)進(jìn)行采購(gòu),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,采購(gòu)人確認(rèn),現(xiàn)將中標(biāo)信息公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):湖南工業(yè)大學(xué)湖南工業(yè)大學(xué)“材料科學(xué)與工程”學(xué)科(“先進(jìn)包裝材料研發(fā)技術(shù)”國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心)設(shè)備更新項(xiàng)目(二)
政府采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):湘財(cái)采計(jì)[2024]004015號(hào)
采購(gòu)代理編號(hào):ZFCG-2024-1398
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
采購(gòu)預(yù)算:4,445,000.00 元
采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容與數(shù)量:
包名 | 品目分類(lèi) | 品目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 |
包一 | A02109900-其他儀器儀表 | 超算服務(wù)系統(tǒng) | 1.0 | 套 |
包二 | A02109900-其他儀器儀表 | 高低溫惰性氛圍手套箱 | 1.0 | 套 |
包三 | A02109900-其他儀器儀表 | 振動(dòng)臺(tái) | 1.0 | 套 |
二、開(kāi)標(biāo)定標(biāo)日期
1 招標(biāo)公告日期:2024年11月20日
2 投標(biāo)截止日期:2024年12月13日 09:00
3 開(kāi)標(biāo)日期: 2024年12月13日 09:00
4 評(píng)審小組名單:組長(zhǎng):李進(jìn)軍 組員:梁勇,廖杰,夏盛,潘秧,彭暢,滑廣軍
5 監(jiān)標(biāo)人:
三、供應(yīng)商投標(biāo)情況:
包名 | 供應(yīng)商信息 | 資格審 查結(jié)果 |
符合性審 查結(jié)果 |
報(bào)價(jià) | 評(píng)分 | 推薦 排名 |
包一 | 中移建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2651576 | 99.88 | 1 |
湖南福和融科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2745600 | 97.72 | 2 | |
長(zhǎng)沙大旗儀器設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2769800 | 95.70 | 3 | |
湖南昇盛教育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2778000 | 85.90 | 4 | |
湖南浪海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2775000 | 83.83 | 5 | |
湖南中網(wǎng)通科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2772450 | 72.33 | 6 | |
包二 | 湖南中美科學(xué)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 468800 | 90.66 | 1 |
長(zhǎng)沙精開(kāi)儀器設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 467000 | 89.63 | 2 | |
長(zhǎng)沙加銀科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 423000 | 80.62 | 3 | |
長(zhǎng)沙市富斯特科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 483000 | 79.55 | 4 | |
湖南肯基儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 482000 | 77.56 | 5 | |
包三 | 蘇州韋博試驗(yàn)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 680000 | 95.98 | 1 |
衡陽(yáng)華文科教科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1096000 | 73.35 | 2 | |
長(zhǎng)沙精開(kāi)儀器設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 977000 | 71.76 | 3 | |
湖南網(wǎng)飛科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1146000 | 65.20 | 4 |
四、中標(biāo)供應(yīng)商供貨明細(xì)
包一 | 成交供應(yīng)商:中移建設(shè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人:賀鵬 | 電話:13975304808 | 成交金額(元):2,651,576.00 | |||
地址:北京市海淀區(qū)北蜂窩路18號(hào)(綜合樓9層906、907、917) | 最終報(bào)價(jià)(元):2,651,576.00 | ||||
采購(gòu)品目 | 數(shù)量 | 參數(shù)說(shuō)明 | 生產(chǎn)廠家 | 商品名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) |
包二 | 成交供應(yīng)商:湖南中美科學(xué)儀器有限公司 | ||||
聯(lián)系人:朱克平 | 電話:13873147592 | 成交金額(元):468,800.00 | |||
地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)銀盆嶺街道岳麓大道57號(hào)奧克斯廣場(chǎng)B棟2027室 | 最終報(bào)價(jià)(元):468,800.00 | ||||
采購(gòu)品目 | 數(shù)量 | 參數(shù)說(shuō)明 | 生產(chǎn)廠家 | 商品名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) |
包三 | 成交供應(yīng)商:蘇州韋博試驗(yàn)儀器有限公司 | ||||
聯(lián)系人:王超 | 電話:18962120528 | 成交金額(元):680,000.00 | |||
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)曹豐路299號(hào) | 最終報(bào)價(jià)(元):680,000.00 | ||||
采購(gòu)品目 | 數(shù)量 | 參數(shù)說(shuō)明 | 生產(chǎn)廠家 | 商品名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) |
五、質(zhì)疑和投訴
投標(biāo)供應(yīng)商如對(duì)此公告有異議的,請(qǐng)于此公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
采購(gòu)人:湖南工業(yè)大學(xué)
地 址:湖南省·株洲市·天元區(qū)
聯(lián)系人:聶向前 電話:18975395533
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):湖南省公共資源交易中心
地 址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)萬(wàn)家麗路二段29號(hào)
聯(lián)系人:遼寧金昌建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 | 郵編:410014 |
電話: | 傳真: |
本公告有效期為1個(gè)工作日